服务器特性 | PHP基本特性 | PHP组件支持情况 | 数据库支持情况 | 服务器检测 | 刷新 | 66 |
8中央处理芯片检测信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
编号 | 类型 | 内核 | 频率 | 缓存 | 系统Bogomips |
ID 1 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 2394.374 MHz | 16384 KB | 4788.74 |
ID 2 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 2394.374 MHz | 16384 KB | 4788.74 |
ID 3 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 2394.374 MHz | 16384 KB | 4788.74 |
ID 4 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 2394.374 MHz | 16384 KB | 4788.74 |
8服务器特性 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | xaoyo.net ( 193.32.148.179 )点此查询此IP所在位置 你的IP地址是:34.239.148.127 | ||
服务器系统标识 | Linux s10079 5.4.0-149-generic #166-Ubuntu SMP Tue Apr 18 16:51:45 UTC 2023 x86_64 | ||
你的浏览器信息 | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) | ||
服务器运行时间 | 0 | 服务器语言 | en-US,en;q=0.5 |
服务器时间 | 0 | 北京时间 | 0 |
服务器操作系统 | Linux 内核版本:5.4.0-149-generic | 主机名称 | s10079 |
网站根目录 | /www/wwwroot/xaoyo.net | 服务器解译引擎 | nginx/1.21.4 |
本文件路径 | /www/wwwroot/xaoyo.net/php.php | Web服务端口 | 443 | 系统当前用户名 | www |
硬盘使用状况 | 总空间 39.334 G,已用12.046 G,空闲 27.288 G,使用率 30.62% | ||
内存使用状况 |
物理内存:共
0
, 已用
0
(Cache化内存
0
),空闲
0
, 使用率
0 (类似Apache或Nginx会开辟Cache化内存加速网页或脚本存取)
真实内存使用率: 使用率
0%
(Unix类服务器专有,不含Cache内存部分)
SWAP区:共
0
, 已使用
0
, 空闲
0
, 使用率
0
% (仅Unix类系统,WIN系统为虚拟内存,服务器Swap使用率如达30%以上,则服务器性能极低)
|
||
系统平均负载 | |||
本文件创建日期:2023年9月16日 20:53:57
本文件修改日期:2023年9月16日 20:53:57
|
8网络使用状况 | ||||
---|---|---|---|---|
lo : | 入网: 1 G 761 M 429 K 117 B | 实时: 0B/s | 出网: 1 G 761 M 429 K 117 B | 实时: 0B/s |
eth0 : | 入网: 261 G 37 M 866 K 285 B | 实时: 0B/s | 出网: 199 G 875 M 642 K 709 B | 实时: 0B/s |
8PHP基本特性 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo) | PHPINFO | PHP版本(php_version) | 5.6.40 |
PHP运行方式 | FPM-FCGI | Zend版本 | 2.6.0 |
PHP安全模式(safe_mode) | NO | POST方法提交最大限制(post_max_size) | 20M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize) | 20M | 脚本占用最大内存(memory_limit) | 128M |
脚本超时时间(max_execution_time) | 30秒 | socket超时时间(default_socket_timeout) | 60秒 |
浮点型数据显示的有效位数(precision) | 14 | "<?...?>"短标签(short_open_tag) | YES |
PHP页面根目录(doc_root) | NO | 用户根目录(user_dir) | NO |
允许动态加载链接库(enable_dl) | NO | 指定包含文件目录(include_path) | NO |
显示错误信息(display_errors) | YES | 自定义全局变量(register_globals) | NO |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags) | NO | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors) | NO |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source) | NO | 报告内存泄漏(report_memleaks) | YES |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc) | NO | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime) | NO |
允许使用URL打开文件(allow_url_fopen) | YES | 声明argv和argc变量(register_argc_argv) | NO |
Cookie 支持 | YES | 被禁用的函数(disable_functions) | 6个 查看 |
8PHP组件支持 | |||
---|---|---|---|
GD库支持 | YES 版本:bundled (2.1.0 compatible) | PHP多线程运行 | NO |
Session支持 | YES | Socket支持 | YES |
历法运算Calendar | NO | 压缩文件支持(Zlib) | YES |
IMAP电子邮件系统函数库 | NO | 历法运算函数库(JDToGregorian) | NO |
XML解析支持 | YES | WDDX支持 | NO |
Iconv编码转换 | YES | FTP支持 | YES |
拼写检查(ASpell Library) | NO | LDAP目录协议 | NO |
MCrypt加密处理 | NO | 哈稀计算(MHash) | NO |
高精度数学运算(BCMath) | YES | PREL相容语法(PCRE) | YES |
PDF文档支持 | NO | SNMP网络管理协议 | NO |
VMailMgr邮件处理 | NO | Curl支持 | YES |
FFmpeg组件 | NO | Imagick组件 | NO |
SMTP支持 | YES | SMTP地址 | localhost |
8编译和缓存组件 | |||
---|---|---|---|
支持Zend OPcache缓存加速 | NO | 支持eAccelerator缓存加速 | NO |
支持XCache缓存加速 | NO | 支持APC缓存加速 | NO |
支持Zend Guard Loader编译运行 | NO | 支持ioncube编译运行 | NO |
8数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库 | YES版本:mysqlnd 5.0.11 说明 |
SQLite 数据库 | YES版本:3.8.10.2 |
Oracle 数据库 | NO | SQL Server 数据库 | NO |
dBASE 数据库 | NO | mSQL 数据库 | NO |
ODBC 数据库 | NO | Hyperwave 数据库 | NO |
Postgre SQL 数据库 | NO | Informix 数据库 | NO |
DBA 数据库 | NO | DBM 数据库 | NO |
FilePro 数据库 | NO | SyBase 数据库 | NO |
8已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
Core date ereg libxml pcre sqlite3 zlib ctype curl dom filter ftp hash json mbstring SPL session standard pcntl mysqlnd PDO pdo_mysql pdo_sqlite openssl posix Reflection mysqli shmop SimpleXML soap sockets mysql sysvmsg sysvsem sysvshm tokenizer xml xmlreader xmlwriter zip cgi-fcgi gd iconv exif Phar bcmath gettext redis memcached |